Franchise price.
(단위:만원/VAT별도)
구분 | 내용 | 30평 기준 | 40평 기준 | 50평 기준 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 브랜드 및 상표 사용권 부여, 매뉴얼 지원 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
교육비 | 본사 교육 주 6일 3주 / 현장지원 | 300 | 300 | 300 |
인테리어 | 평당 250만원 | 7,500 | 10,000 | 12,500 |
간판 및 사인물 | 전면간판(5m 기준) 입/돌출간판 실내외 사인물 | 500 | 500 | 500 |
주방기기 및 설비 | 제빙기, 냉동냉장고, 로스팅기, 그라인더, 커피머신, 쇼케이스, 오븐기, 디스펜서 등 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
주방 및 홀용품 | 주방기물 및 컵, 접시 일체 | 350 | 400 | 450 |
초도물품 | 원두, 과일청, 유니폼, 테이크아웃잔 등 | 500 | 500 | 500 |
총 합계 | 18,150 | 20,700 | 23,250 | |
로열티 | 본사 운영비 / 로열티 | 매출의 2.5% |
* 별도사항 : 계약이행 보증금(300만), 익스테리어(외관공사) 및 철거, 테이블 및 의자, 냉/난방시설, 소방시설, 전기 / 가스배관 및 증설 인허가, 닥트, 환기구, 화장실, 온수기, 정수기, 자동문, 외부테라스, 보안시스템, 음향시스템 등 견적사항 외 별도